Standings

# Trader
Wydajność
USD (punkty)
Drawdown,
% (Punkty)
Bonuses
Publiczny
Łącznie
Punkty
1 kostyantyn   186.94K (197) 4.38 (48) +35 280
2 accord50   326.71K (200) 22.03 (39) +35 274
3 kostakis   189.45K (198) 17.94 (41) +35 274
4 CASPI   151.90K (193) 7.23 (46) +35 274
5 BilboFX   169.07K (196) 16.91 (42) +35 273
6 sezann   155.97K (194) 14.41 (43) +35 272
7 williamb   138.58K (191) 9.83 (45) +35 271
8 sasmar   116.93K (186) 2.02 (49) +35 270
9 AlexChe   136.87K (190) 18.92 (41) +35 266
10 hali   127.00K (188) 18.73 (41) +35 264
11 Erka_shildeg   100.17K (179) .34 (50) +35 264
12 Yurik1976   129.83K (189) 20.9 (40) +35 264
13 owis   107.97K (183) 12.57 (44) +35 262
14 V_2017   100.00K (177) 0 (50) +35 262
15 igazsagoszto   100.81K (180) 11.85 (44) +35 259
16 rokasltu   116.33K (185) 23.84 (38) +35 258
17 men79   120.36K (187) 30.43 (35) +35 257
18 FXNOAD   160.65K (195) 46.69 (27) +35 257
19 hasanou   100.00K (170) 0 (50) +35 255
20 Drift   116.29K (184) 28.49 (36) +35 255
21 yazidben92   107.59K (182) 25.2 (37) +35 254
22 fprophet   190.65K (199) 59.48 (20) +35 254
23 drishti   100.00K (172) 0 (50) +30 252
24 PhantomTdm   100.00K (171) 0 (50) +29 250
25 Oddbods   145.23K (192) 63.95 (18) +35 245
26 oussama43   99.92K (157) .14 (50) +35 242
27 mrlfx   91.12K (152) 10.68 (45) +35 232
28 Vaibhav27   97.33K (155) 19.92 (40) +35 230
29 vega2552   104.20K (181) 72.66 (14) +35 230
30 zumba   100.00K (178) 0 (50) 0 228
31 Ayushvam   100.00K (176) 0 (50) 0 226
32 sword92   100.00K (175) 0 (50) 0 225
33 Foxy65   100.00K (174) 0 (50) 0 224
34 Neo982   100.00K (173) 0 (50) 0 223
35 ImranMughal99   86.11K (149) 24.54 (38) +35 222
36 killer195175_reborn   92.63K (153) 33.76 (33) +35 221
37 jwwt   85.73K (148) 25.02 (37) +35 220
38 Vlad73   88.43K (150) 29.95 (35) +35 220
39 McMiro   100.00K (169) 0 (50) 0 219
40 IBF   84.81K (147) 26.82 (37) +35 219
41 ductus   100.00K (168) 0 (50) 0 218
42 jyz11   100.00K (167) 0 (50) 0 217
43 overlord5432   100.00K (166) 0 (50) 0 216
44 Andikafyp   100.00K (165) 0 (50) 0 215
45 srinatha   100.00K (164) 0 (50) 0 214
46 ritesh   97.93K (156) 36.54 (32) +25 213
47 Nestor   83.87K (146) 25.17 (37) +30 213
48 ViktorFX   100.00K (163) 0 (50) 0 213
49 SapunyereFX   100.00K (162) 0 (50) 0 212
50 Rangassami   100.00K (161) 0 (50) 0 211

Łącznie uczestnikó: 118

*Końcowy ranking zostanie zmieniony po ewaluacji przez ekspertów Dukascopy