# |
交易者 |
表现 USD (分数) |
Drawdown, % (分数) |
Bonuses 公开 |
合计 分数 |
|||
1 | kostyantyn | 186.94K (197) | 4.38 (48) | +35 | 280 | |||
2 | accord50 | 331.21K (200) | 22.03 (39) | +35 | 274 | |||
3 | kostakis | 189.45K (198) | 17.94 (41) | +35 | 274 | |||
4 | CASPI | 151.90K (193) | 7.23 (46) | +35 | 274 | |||
5 | BilboFX | 169.02K (196) | 16.91 (42) | +35 | 273 | |||
6 | sezann | 158.26K (194) | 13.63 (43) | +35 | 272 | |||
7 | williamb | 138.58K (192) | 9.83 (45) | +35 | 272 | |||
8 | sasmar | 117.21K (185) | 2.02 (49) | +35 | 269 | |||
9 | AlexChe | 134.65K (190) | 18.92 (41) | +35 | 266 | |||
10 | Yurik1976 | 129.83K (189) | 20.9 (40) | +35 | 264 | |||
11 | hali | 126.52K (188) | 18.73 (41) | +35 | 264 | |||
12 | Erka_shildeg | 100.21K (178) | .32 (50) | +35 | 263 | |||
13 | owis | 109.13K (183) | 12.57 (44) | +35 | 262 | |||
14 | V_2017 | 100.00K (176) | 0 (50) | +35 | 261 | |||
15 | rokasltu | 118.86K (186) | 23.84 (38) | +35 | 259 | |||
16 | men79 | 123.03K (187) | 28.88 (36) | +35 | 258 | |||
17 | igazsagoszto | 100.81K (179) | 11.85 (44) | +35 | 258 | |||
18 | FXNOAD | 160.65K (195) | 46.69 (27) | +35 | 257 | |||
19 | Vaibhav27 | 101.56K (181) | 19.92 (40) | +35 | 256 | |||
20 | Drift | 114.73K (184) | 28.49 (36) | +35 | 255 | |||
21 | fprophet | 193.32K (199) | 59.48 (20) | +35 | 254 | |||
22 | hasanou | 100.00K (169) | 0 (50) | +35 | 254 | |||
23 | drishti | 100.00K (171) | 0 (50) | +30 | 251 | |||
24 | yazidben92 | 101.52K (180) | 29.41 (35) | +35 | 250 | |||
25 | PhantomTdm | 100.00K (170) | 0 (50) | +29 | 249 | |||
26 | Oddbods | 136.09K (191) | 63.95 (18) | +35 | 244 | |||
27 | oussama43 | 99.92K (156) | .14 (50) | +35 | 241 | |||
28 | mrlfx | 90.08K (152) | 11 (45) | +35 | 232 | |||
29 | vega2552 | 105.60K (182) | 72.66 (14) | +35 | 231 | |||
30 | zumba | 100.00K (177) | 0 (50) | 0 | 227 | |||
31 | Ayushvam | 100.00K (175) | 0 (50) | 0 | 225 | |||
32 | sword92 | 100.00K (174) | 0 (50) | 0 | 224 | |||
33 | Foxy65 | 100.00K (173) | 0 (50) | 0 | 223 | |||
34 | Neo982 | 100.00K (172) | 0 (50) | 0 | 222 | |||
35 | jwwt | 85.31K (150) | 25.02 (37) | +35 | 222 | |||
36 | killer195175_reborn | 94.86K (153) | 33.76 (33) | +35 | 221 | |||
37 | ImranMughal99 | 84.91K (149) | 25.59 (37) | +35 | 221 | |||
38 | IBF | 84.81K (148) | 26.82 (37) | +35 | 220 | |||
39 | McMiro | 100.00K (168) | 0 (50) | 0 | 218 | |||
40 | ductus | 100.00K (167) | 0 (50) | 0 | 217 | |||
41 | jyz11 | 100.00K (166) | 0 (50) | 0 | 216 | |||
42 | overlord5432 | 100.00K (165) | 0 (50) | 0 | 215 | |||
43 | Nestor | 83.87K (147) | 25.17 (37) | +30 | 214 | |||
44 | Andikafyp | 100.00K (164) | 0 (50) | 0 | 214 | |||
45 | srinatha | 100.00K (163) | 0 (50) | 0 | 213 | |||
46 | Vlad73 | 82.23K (145) | 34.86 (33) | +35 | 213 | |||
47 | ritesh | 98.15K (155) | 36.54 (32) | +25 | 212 | |||
48 | ViktorFX | 100.00K (162) | 0 (50) | 0 | 212 | |||
49 | SapunyereFX | 100.00K (161) | 0 (50) | 0 | 211 | |||
50 | sircris | 88.98K (151) | 51.34 (24) | +35 | 210 |
参与者总数: 118
*总排名于杜高斯贝专家知识评核后将有所改变