Poniżej podaję transakcje wykonane przez pierwsze 2 dni września. Wejścia oparte są na podstawie sygnałów z 3-ech różnych time framów: 5M, 15M i 1H.

01-09-2015
01.09.2015 09:47:13; NZD/JPY; BUY; 75.964000; CLOSE 02.09.2015 05:04:22; 76.495000 = +53,1 pips
01.09.2015 09:48:57; EUR/USD; BUY; 1.126270; CLOSE 01.09.2015 20:51:58; 1.131260 = +49,9 pips
01.09.2015 20:23:13; AUD/USD; BUY; 0.702000; CLOSE 02.09.2015 04:42:27; 0.702640 = +6,4 pips
01.09.2015 20:52:29; SGD/JPY; BUY; 84.644000; CLOSE 02.09.2015 05:04:25; 84.991000 = +34,7 pips

02-09-2015:
02.09.2015 04:51:18; BUY; EUR/NZD; 1.773190; CLOSE 02.09.2015 08:08:48; 1.777050 = +38,6 pips
02.09.2015 05:11:52; BUY; EUR/CAD; 1.492990; CLOSE 02.09.2015 06:07:50; 1.489600 = -33,3 pips
02.09.2015 07:03:17; BUY; GBP/USD; 1.528580; CLOSE 02.09.2015 07:55:22; 1.530530 = +19,5 pips
02.09.2015 07:11:07; BUY; EUR/USD; 1.126200; CLOSE 02.09.2015 08:08:59; 1.127370 = +11,7 pips
02.09.2015 08:18:33; BUY; EUR/CHF; 1.084580; CLOSE 02.09.2015 08:29:32; 1.085300 = +7,2 pips
02.09.2015 12:38:34; BUY; EUR/USD; 1.124750; CLOSE 02.09.2015 12:39:54 1.125360 = +6,1 pips
02.09.2015 13:09:53; SELL; NZD/JPY; 76.360000; CLOSE 02.09.2015 13:16:21 76.23300 = +12,7 pips
02.09.2015 14:01:47; SELL; AUD/CAD; 0.930240; CLOSE 03.09.2015 14:58:17 0.925500 = +47,4 pips
02.09.2015 18:12:08; SELL; GBP/JPY; 184.07000; CLOSE 03.09.2015 07:05:35 183.6000 = +47,0 pips
02.09.2015 18:50:19; SELL; GBP/USD; 1.530720; CLOSE 03.09.2015 02:28:23 1.530120 = +6,0 pips

03-09-2015, 04-09-2015, 07-09-2015 nie będzie transakcji ponieważ będę ;oza zasięgiem internetu.


Od 08-09-2015 będę podawał moje zagrania na bieżąco.

Z poważaniem,
New_Born
;-)
Translate to English Show original