# |
Trader |
Wydajność USD (punkty) |
Drawdown, % (Punkty) |
Bonuses Publiczny |
Łącznie Punkty |
|||
1 | CASPI | 157.39K (197) | 7.23 (46) | +35 | 278 | |||
2 | accord50 | 416.73K (200) | 22.03 (39) | +35 | 274 | |||
3 | rokasltu | 163.31K (198) | 23.84 (38) | +35 | 271 | |||
4 | sezann | 153.18K (195) | 23.22 (38) | +35 | 268 | |||
5 | Yurik1976 | 139.75K (192) | 20.9 (40) | +35 | 267 | |||
6 | hali | 131.31K (189) | 18.73 (41) | +35 | 265 | |||
7 | sasmar | 113.69K (182) | 8.89 (46) | +35 | 263 | |||
8 | V_2017 | 100.00K (178) | 0 (50) | +35 | 263 | |||
9 | williamb | 153.04K (194) | 32.49 (34) | +35 | 263 | |||
10 | Debian | 156.08K (196) | 41 (30) | +35 | 261 | |||
11 | killer195175_reborn | 137.47K (191) | 33.76 (33) | +35 | 259 | |||
12 | IBF | 116.80K (184) | 21.09 (39) | +35 | 258 | |||
13 | hasanou | 100.00K (171) | 0 (50) | +35 | 256 | |||
14 | FXNOAD | 142.41K (193) | 46.69 (27) | +35 | 255 | |||
15 | men79 | 121.48K (186) | 33.45 (33) | +35 | 254 | |||
16 | fprophet | 282.57K (199) | 59.48 (20) | +35 | 254 | |||
17 | AlexChe | 131.81K (190) | 43.99 (28) | +35 | 253 | |||
18 | drishti | 100.00K (173) | 0 (50) | +30 | 253 | |||
19 | PhantomTdm | 100.00K (172) | 0 (50) | +29 | 251 | |||
20 | BIGBO | 123.44K (187) | 51.68 (24) | +35 | 246 | |||
21 | oussama43 | 99.91K (157) | .14 (50) | +35 | 242 | |||
22 | Erka_shildeg | 98.90K (156) | 2.71 (49) | +35 | 240 | |||
23 | Oddbods | 118.15K (185) | 63.95 (18) | +35 | 238 | |||
24 | FakaFezoo | 116.67K (183) | 62.77 (19) | +35 | 237 | |||
25 | vega2552 | 127.57K (188) | 72.66 (14) | +35 | 237 | |||
26 | RanaKhalid | 106.54K (181) | 60.03 (20) | +35 | 236 | |||
27 | igazsagoszto | 97.22K (154) | 11.85 (44) | +35 | 233 | |||
28 | McMiro | 100.01K (180) | 0 (50) | 0 | 230 | |||
29 | zumba | 100.00K (179) | 0 (50) | 0 | 229 | |||
30 | mrlfx | 93.26K (150) | 14.51 (43) | +35 | 228 | |||
31 | Ayushvam | 100.00K (177) | 0 (50) | 0 | 227 | |||
32 | sword92 | 100.00K (176) | 0 (50) | 0 | 226 | |||
33 | Foxy65 | 100.00K (175) | 0 (50) | 0 | 225 | |||
34 | Neo982 | 100.00K (174) | 0 (50) | 0 | 224 | |||
35 | jyz11 | 100.00K (170) | 0 (50) | 0 | 220 | |||
36 | overlord5432 | 100.00K (169) | 0 (50) | 0 | 219 | |||
37 | Andikafyp | 100.00K (168) | 0 (50) | 0 | 218 | |||
38 | srinatha | 100.00K (167) | 0 (50) | 0 | 217 | |||
39 | ViktorFX | 100.00K (166) | 0 (50) | 0 | 216 | |||
40 | SapunyereFX | 100.00K (165) | 0 (50) | 0 | 215 | |||
41 | Rangassami | 100.00K (164) | 0 (50) | 0 | 214 | |||
42 | Nestor | 83.87K (146) | 25.17 (37) | +30 | 213 | |||
43 | alexsmith534 | 100.00K (163) | 0 (50) | 0 | 213 | |||
44 | wassim05 | 100.00K (162) | 0 (50) | 0 | 212 | |||
45 | jwwt | 72.49K (142) | 29.16 (35) | +35 | 212 | |||
46 | Benjafx | 100.00K (161) | 0 (50) | 0 | 211 | |||
47 | owis | 76.90K (144) | 35.47 (32) | +35 | 211 | |||
48 | AshishJMKL | 100.00K (160) | 0 (50) | 0 | 210 | |||
49 | Vlad73 | 86.47K (148) | 46.18 (27) | +35 | 210 | |||
50 | Stipa1977 | 97.17K (153) | 56.61 (22) | +35 | 210 |
Łącznie uczestnikó: 122
*Końcowy ranking zostanie zmieniony po ewaluacji przez ekspertów Dukascopy