Réalisations

Concours d'articles

Place Période Prize
3 place juin 2015 $800
6 place janvier 2016 $400
6 place février 2018 $300
7 place mars 2014 $200
8 place février 2014 $200
9 place juillet 2015 $200
10 place octobre 2014 $200
10 place janvier 2014 $200

Concours des options binaires

Place Période Prize
8 place mars 2017 $300
Place Période Prize
7 place juillet 2017 $700
9 place avril 2018 $700
11 place octobre 2015 $500
23 place avril 2015 $300
35 place avril 2016 $350

Concours d'Analyse Technique

Concours de l'Analyse fondamentale

Place Période Prize
1 place septembre 2018 $650
1 place novembre 2017 $650
1 place octobre 2017 $650
1 place mai 2016 $650
1 place octobre 2019 $500
1 place juin 2019 $500
1 place juin 2019 $500
1 place mai 2019 $500
1 place mars 2019 $500
1 place décembre 2018 $500
1 place novembre 2018 $500
1 place novembre 2014 $350
1 place juillet 2014 $350
2 place avril 2018 $550
2 place mars 2018 $550
2 place février 2018 $550
2 place septembre 2017 $550
2 place mai 2017 $550
2 place avril 2017 $550
2 place mars 2016 $550
2 place décembre 2015 $550
2 place août 2019 $400
2 place novembre 2018 $400
2 place novembre 2018 $400
2 place juin 2015 $400
2 place janvier 2015 $300
2 place décembre 2013 $300
2 place novembre 2013 $300
2 place juillet 2013 $300
3 place août 2018 $400
3 place octobre 2017 $400
3 place juin 2017 $400
3 place avril 2015 $350
3 place septembre 2019 $300
3 place novembre 2014 $250
3 place juin 2014 $250
3 place février 2014 $250
3 place août 2013 $250
4 place juin 2018 $350
4 place décembre 2017 $350
4 place avril 2017 $350
4 place février 2016 $350
4 place octobre 2019 $200
4 place novembre 2018 $200
4 place août 2013 $150
5 place juin 2018 $300
5 place juillet 2017 $300
5 place octobre 2016 $300
5 place mars 2016 $300
5 place octobre 2014 $100
5 place mai 2014 $100
6 place mai 2018 $100
6 place janvier 2017 $100
8 place août 2017 $100
9 place avril 2018 $100
9 place décembre 2016 $100
10 place août 2017 $100
10 place avril 2017 $100
10 place octobre 2016 $100

Concours de trading Social

Place Période Prize
10 place mars 2018 $200
12 place octobre 2015 $100
13 place avril 2016 $100
18 place juillet 2018 $100

Poker à Dukascopy

Place Période Prize
1 place Tournoi quotidien sur octobre 2017 $125
1 place Tournoi quotidien sur septembre 2017 $125
1 place Tournoi quotidien sur mai 2017 $125
1 place Tournoi quotidien sur décembre 2014 $50
1 place Tournoi quotidien sur décembre 2014 $50
2 place Tournoi quotidien sur décembre 2017 $75
2 place Tournoi quotidien sur novembre 2017 $75
2 place Tournoi quotidien sur août 2015 $75