Logros

Concurso de Articulos

Lugar Periodo Prize
3 lugar Junio 2015 $800
6 lugar Enero 2016 $400
6 lugar Febrero 2018 $300
7 lugar Marzo 2014 $200
8 lugar Febrero 2014 $200
9 lugar Julio 2015 $200
10 lugar Octubre 2014 $200
10 lugar Enero 2014 $200

Concurso de opciones binarias

Lugar Periodo Prize
7 lugar Julio 2017 $700
9 lugar Abril 2018 $700
11 lugar Octubre 2015 $500
23 lugar Abril 2015 $300
35 lugar Abril 2016 $350

Concurso de Análisis Técnico

Análisis Fundamental del Concurso

Lugar Periodo Prize
1 lugar Septiembre 2018 $650
1 lugar Noviembre 2017 $650
1 lugar Octubre 2017 $650
1 lugar Mayo 2016 $650
1 lugar Octubre 2019 $500
1 lugar Junio 2019 $500
1 lugar Junio 2019 $500
1 lugar Mayo 2019 $500
1 lugar Marzo 2019 $500
1 lugar Diciembre 2018 $500
1 lugar Noviembre 2018 $500
1 lugar Noviembre 2014 $350
1 lugar Julio 2014 $350
2 lugar Abril 2018 $550
2 lugar Marzo 2018 $550
2 lugar Febrero 2018 $550
2 lugar Septiembre 2017 $550
2 lugar Mayo 2017 $550
2 lugar Abril 2017 $550
2 lugar Marzo 2016 $550
2 lugar Diciembre 2015 $550
2 lugar Agosto 2019 $400
2 lugar Noviembre 2018 $400
2 lugar Noviembre 2018 $400
2 lugar Junio 2015 $400
2 lugar Enero 2015 $300
2 lugar Diciembre 2013 $300
2 lugar Noviembre 2013 $300
2 lugar Julio 2013 $300
3 lugar Agosto 2018 $400
3 lugar Octubre 2017 $400
3 lugar Junio 2017 $400
3 lugar Abril 2015 $350
3 lugar Septiembre 2019 $300
3 lugar Noviembre 2014 $250
3 lugar Junio 2014 $250
3 lugar Febrero 2014 $250
3 lugar Agosto 2013 $250
4 lugar Junio 2018 $350
4 lugar Diciembre 2017 $350
4 lugar Abril 2017 $350
4 lugar Febrero 2016 $350
4 lugar Octubre 2019 $200
4 lugar Noviembre 2018 $200
4 lugar Agosto 2013 $150
5 lugar Junio 2018 $300
5 lugar Julio 2017 $300
5 lugar Octubre 2016 $300
5 lugar Marzo 2016 $300
5 lugar Octubre 2014 $100
5 lugar Mayo 2014 $100
6 lugar Mayo 2018 $100
6 lugar Enero 2017 $100
8 lugar Agosto 2017 $100
9 lugar Abril 2018 $100
9 lugar Diciembre 2016 $100
10 lugar Agosto 2017 $100
10 lugar Abril 2017 $100
10 lugar Octubre 2016 $100

Concurso Social de Trading

Lugar Periodo Prize
10 lugar Marzo 2018 $200
12 lugar Octubre 2015 $100
13 lugar Abril 2016 $100
18 lugar Julio 2018 $100

Póquer Dukascopy

Lugar Periodo Prize
1 lugar Daily Torneo en Octubre 2017 $125
1 lugar Daily Torneo en Septiembre 2017 $125
1 lugar Daily Torneo en Mayo 2017 $125
1 lugar Daily Torneo en Diciembre 2014 $50
1 lugar Daily Torneo en Diciembre 2014 $50
2 lugar Daily Torneo en Diciembre 2017 $75
2 lugar Daily Torneo en Noviembre 2017 $75
2 lugar Daily Torneo en Agosto 2015 $75