Logros

Concurso de Estrategias

Lugar Periodo Prize
1 lugar Enero 2013 $5000
3 lugar Enero 2015 $2500
3 lugar Julio 2012 $2500
3 lugar Noviembre 2011 $2500
4 lugar Septiembre 2014 $1000
4 lugar Julio 2014 $1000
5 lugar Octubre 2011 $1000
7 lugar Junio 2013 $500
8 lugar Noviembre 2013 $500
9 lugar Enero 2014 $800
9 lugar Septiembre 2011 $500

Concurso de Articulos

Lugar Periodo Prize
1 lugar Septiembre 2011 $1950
2 lugar Agosto 2011 $700
2 lugar Febrero 2012 $600
3 lugar Mayo 2012 $800
6 lugar Abril 2012 $300
6 lugar Enero 2012 $300
6 lugar Octubre 2011 $260
7 lugar Junio 2012 $200