Erfolge

Strategie Wettbewerb

Ort Zeitraum Prize
1 Ort January 2013 $5000
3 Ort January 2015 $2500
3 Ort July 2012 $2500
3 Ort November 2011 $2500
4 Ort September 2014 $1000
4 Ort July 2014 $1000
5 Ort October 2011 $1000
7 Ort June 2013 $500
8 Ort November 2013 $500
9 Ort January 2014 $800
9 Ort September 2011 $500

Artikelwettbewerb

Ort Zeitraum Prize
1 Ort September 2011 $1950
2 Ort August 2011 $700
2 Ort February 2012 $600
3 Ort May 2012 $800
6 Ort April 2012 $300
6 Ort January 2012 $300
6 Ort October 2011 $260
7 Ort June 2012 $200