| suma zyskanych pips-punktów: | 
                        Liczba pips-punktów (EUR/USD pips)  uzyskana w danym okresie czasu. | - | 
| Średni przychód pips-punktów ze wszystkich pozycji: | - | |
| Najrentowniejsze pozycje (w punktach pips-punktach): | - | |
| Najgorsze pozycje (w pips-punktach): | - | |
| Średni zysk z pozytywnych pozycji (w pips-punktach): | - | |
| Średna strata z negatywnych pozycji (w pips-punktach): | - | |
| Liczba pozycji: | 
                        Liczba otwartych pozycji  w trakcie danego okresu. | - | 
| Średni rozmiar pozycji (w USD): | 0 | |
| Średnia żywotność pozycji: | - | |
| Maksymalna wypłata(%): | 
                        Maksymalna deprecjacja kapitału
                     | - | 
| Średnia wypłat(%): | - | |
| Avg. draw-down(%): | - |