Достижения

Конкурс стратегий

место Период Prize
1 место Июнь 2013 $5000
2 место Август 2011 $2500
4 место Июнь 2014 $1000
5 место Май 2011 $1000
7 место Ноябрь 2011 $500
9 место Май 2015 $800
10 место Октябрь 2015 $1000

Конкурс статей

место Период Prize
1 место Декабрь 2014 $1300
2 место Март 2015 $900
3 место Май 2015 $600
5 место Февраль 2015 $300
10 место Ноябрь 2014 $200

Конкурс Дукатов

Конкурс фундаментального анализа