Realizações

Concurso de Negociação

Lugar Período Prize
38 lugar janeiro 2018 $350
74 lugar outubro 2015 $250
81 lugar janeiro 2015 $150
91 lugar janeiro 2016 $250

Concurso de Análise Fundamental

Lugar Período Prize
1 lugar abril 2015 $500
2 lugar março 2015 $400
2 lugar agosto 2014 $300
2 lugar junho 2014 $300
3 lugar agosto 2016 $400
3 lugar setembro 2014 $250
3 lugar junho 2014 $250
5 lugar maio 2016 $300

Concurso Social de Trading

Lugar Período Prize
1 lugar julho 2014 $500
3 lugar novembro 2015 $600
3 lugar novembro 2014 $300
5 lugar outubro 2014 $100
6 lugar janeiro 2015 $100
7 lugar maio 2016 $200