成就

Live Trader Contest

周期 Prize
4 名 Sep 2023, week 4 $100
4 名 Apr 2023, week 1 $100
5 名 Jan 2024, week 2 $90
5 名 Aug 2023, week 3 $90
5 名 Sep 2022, week 4 $90
5 名 Apr 2022, week 5 $90
5 名 Mar 2022, week 4 $90
5 名 Jun 2021, week 1 $90
6 名 Nov 2023, week 1 $80
6 名 Mar 2023, week 4 $80
6 名 Jul 2022, week 2 $80
6 名 Jul 2022, week 1 $80
6 名 Mar 2021, week 4 $80
7 名 Mar 2024, week 3 $70
7 名 Jul 2023, week 4 $70
7 名 Jul 2023, week 3 $70
7 名 May 2022, week 1 $70
7 名 Oct 2018, week 3 $60
8 名 Sep 2023, week 3 $60
8 名 Jul 2023, week 5 $60
8 名 Sep 2022, week 3 $60
8 名 Sep 2022, week 1 $60
8 名 Jan 2022, week 4 $60
8 名 Dec 2019, week 1 $60
8 名 Aug 2019, week 4 $60
8 名 Jul 2019, week 2 $60
8 名 Mar 2019, week 5 $60
9 名 Jan 2024, week 3 $50
9 名 Dec 2023, week 5 $50
9 名 Sep 2023, week 2 $50
9 名 Jun 2023, week 3 $50
9 名 May 2023, week 3 $50
9 名 Mar 2023, week 1 $50
9 名 Jun 2022, week 2 $50
9 名 Apr 2022, week 1 $50
9 名 Feb 2022, week 3 $50
9 名 Oct 2021, week 4 $50
9 名 Jan 2021, week 4 $50
9 名 Feb 2020, week 1 $50
9 名 Dec 2019, week 3 $50
9 名 Jun 2019, week 5 $50
9 名 Jan 2019, week 3 $40
9 名 Jan 2019, week 2 $40
9 名 Nov 2018, week 4 $40
9 名 Oct 2018, week 2 $40
10 名 Nov 2024, week 1 $40
10 名 Aug 2024, week 3 $40
10 名 Apr 2024, week 1 $40
10 名 Mar 2024, week 2 $40
10 名 Dec 2022, week 2 $40
10 名 Jun 2022, week 4 $40
10 名 Jun 2022, week 3 $40
10 名 Apr 2022, week 2 $40
10 名 Feb 2021, week 3 $40
10 名 Jul 2020, week 1 $40
10 名 Mar 2020, week 3 $40
10 名 Nov 2018, week 3 $30
10 名 Nov 2018, week 1 $30
10 名 Oct 2018, week 4 $30
11 名 Jun 2023, week 4 $30
11 名 May 2023, week 1 $30
11 名 Dec 2022, week 3 $30
11 名 Oct 2022, week 2 $30
11 名 Mar 2022, week 3 $30
11 名 Jun 2021, week 4 $30
11 名 Jan 2021, week 3 $30
11 名 Dec 2020, week 1 $30
11 名 Apr 2020, week 4 $30
11 名 Jun 2019, week 2 $30
12 名 Nov 2024, week 2 $20
12 名 Jan 2024, week 1 $20
12 名 Aug 2022, week 2 $20
12 名 Jun 2022, week 1 $20
12 名 Mar 2021, week 2 $20
12 名 Sep 2020, week 2 $20
12 名 May 2020, week 5 $20
12 名 Oct 2019, week 1 $20
12 名 Sep 2019, week 1 $20
12 名 Apr 2019, week 2 $20
12 名 Mar 2019, week 1 $10
12 名 Feb 2019, week 1 $10
12 名 Dec 2018, week 2 $10
12 名 Dec 2018, week 1 $10
13 名 Sep 2024, week 3 $20
13 名 Sep 2024, week 2 $20
13 名 Aug 2024, week 5 $20
13 名 May 2024, week 2 $20
13 名 Dec 2022, week 4 $20
13 名 Sep 2022, week 2 $20
13 名 Apr 2022, week 3 $20
13 名 Nov 2021, week 2 $20
13 名 Sep 2020, week 1 $20
13 名 Jun 2020, week 4 $20
13 名 Oct 2019, week 2 $20
13 名 Sep 2019, week 4 $20
13 名 Aug 2019, week 3 $20
13 名 Apr 2019, week 3 $20
14 名 Oct 2024, week 1 $20
14 名 Nov 2023, week 3 $20
14 名 Jul 2023, week 1 $20
14 名 Aug 2022, week 4 $20
14 名 Jan 2022, week 3 $20
14 名 Dec 2021, week 2 $20
14 名 Mar 2021, week 3 $20
14 名 Jan 2020, week 3 $20
14 名 Mar 2019, week 4 $20
15 名 Aug 2024, week 1 $20
15 名 Jun 2024, week 4 $20
15 名 Feb 2024, week 4 $20
15 名 Feb 2023, week 1 $20
15 名 May 2021, week 4 $20
15 名 Jan 2021, week 1 $20
15 名 Oct 2020, week 2 $20
15 名 Aug 2020, week 3 $20
15 名 Aug 2020, week 2 $20
15 名 Nov 2019, week 4 $20
16 名 Apr 2023, week 3 $10
16 名 Jan 2023, week 2 $10
16 名 Dec 2022, week 1 $10
16 名 Jul 2022, week 5 $10
16 名 May 2022, week 4 $10
16 名 Jul 2021, week 3 $10
16 名 May 2021, week 1 $10
16 名 Aug 2020, week 5 $10
16 名 Jun 2020, week 2 $10
16 名 Dec 2019, week 4 $10
17 名 Oct 2024, week 4 $10
17 名 May 2023, week 2 $10
17 名 Jul 2019, week 1 $10
18 名 Jul 2024, week 3 $10
18 名 Jun 2024, week 3 $10
18 名 Aug 2022, week 3 $10
18 名 Aug 2021, week 3 $10
18 名 Sep 2020, week 4 $10
18 名 Jan 2020, week 4 $10
19 名 Jan 2024, week 4 $10
19 名 Jun 2020, week 3 $10

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
4 名 Jan 2019, week 4 $90
7 名 Dec 2018, week 4 $60
7 名 Dec 2018, week 3 $60
8 名 Dec 2018, week 5 $50
8 名 Nov 2018, week 3 $50
8 名 Nov 2018, week 2 $50
9 名 Feb 2019, week 4 $40
9 名 Jan 2019, week 1 $40
10 名 Mar 2019, week 1 $30
10 名 Dec 2018, week 2 $30
12 名 Jan 2019, week 3 $10

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
3 名 17 Dec 2018 $30
5 名 04 Jul 2019 $10
5 名 06 Jun 2019 $10
5 名 21 May 2019 $10
5 名 13 May 2019 $10
5 名 22 Mar 2019 $10
5 名 12 Feb 2019 $10
5 名 06 Feb 2019 $10
5 名 10 Jan 2019 $10
6 名 12 Jul 2019 $10
6 名 21 Jun 2019 $10
6 名 18 Jun 2019 $10
6 名 20 May 2019 $10
6 名 18 Apr 2019 $10
6 名 26 Dec 2018 $10
7 名 16 Jul 2019 $10
7 名 28 Jun 2019 $10
7 名 29 Apr 2019 $10
7 名 12 Apr 2019 $10
7 名 02 Apr 2019 $10
7 名 28 Mar 2019 $10
7 名 13 Mar 2019 $10
7 名 21 Feb 2019 $10
7 名 11 Feb 2019 $10
7 名 16 Jan 2019 $10
7 名 31 Dec 2018 $10
8 名 26 Jun 2019 $10
8 名 12 Jun 2019 $10
8 名 29 May 2019 $10
8 名 24 Apr 2019 $10
8 名 23 Apr 2019 $10
8 名 24 Jan 2019 $10
8 名 14 Jan 2019 $10
8 名 11 Jan 2019 $10
8 名 27 Dec 2018 $10
8 名 24 Dec 2018 $10
8 名 21 Dec 2018 $10
9 名 17 Jul 2019 $10
9 名 09 Jul 2019 $10
9 名 01 Jul 2019 $10
9 名 27 Jun 2019 $10
9 名 20 Jun 2019 $10
9 名 10 Jun 2019 $10
9 名 31 May 2019 $10
9 名 07 May 2019 $10
9 名 19 Mar 2019 $10
9 名 15 Mar 2019 $10
9 名 13 Feb 2019 $10
9 名 05 Feb 2019 $10
9 名 30 Jan 2019 $10
9 名 17 Jan 2019 $10
9 名 09 Jan 2019 $10
9 名 18 Dec 2018 $10
10 名 25 Jun 2019 $10
10 名 07 Jun 2019 $10
10 名 03 Jun 2019 $10
10 名 14 Mar 2019 $10
10 名 12 Mar 2019 $10
10 名 11 Mar 2019 $10
10 名 28 Feb 2019 $10
10 名 27 Feb 2019 $10
10 名 22 Feb 2019 $10
10 名 18 Feb 2019 $10
10 名 07 Feb 2019 $10
10 名 31 Jan 2019 $10
10 名 19 Dec 2018 $10

交易者竞赛

周期 Prize
3 名 7月 2014 $2500
4 名 11月 2015 $2000
10 名 5月 2014 $500
17 名 7月 2018 $500
19 名 6月 2017 $500

竞赛策略

文章竞赛

周期 Prize
1 名 1月 2015 $1500
2 名 4月 2014 $600
3 名 4月 2015 $600
3 名 11月 2014 $600
3 名 11月 2013 $600
4 名 1月 2014 $300
4 名 10月 2013 $300
5 名 1月 2018 $400
5 名 2月 2014 $300
7 名 7月 2014 $200
7 名 6月 2014 $200
9 名 8月 2013 $200

二元期权交易竞赛

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

周期 Prize
21 名 4月 2016 $400
35 名 10月 2016 $350
43 名 7月 2017 $350
52 名 10月 2015 $250

技术分析竞赛

周期 Prize
1 名 9月 2013 $1560
3 名 2月 2014 $500
4 名 12月 2013 $170
7 名 6月 2014 $100
8 名 7月 2014 $100
9 名 1月 2014 $100
13 名 7月 2013 $100

基本面分析竞赛

周期 Prize
1 名 4月 2015 $500
1 名 12月 2014 $350
2 名 3月 2014 $300
3 名 1月 2015 $250
4 名 10月 2015 $350
4 名 6月 2015 $250
4 名 1月 2015 $150
4 名 11月 2013 $150
4 名 7月 2013 $150
5 名 3月 2020 $30

社会交易大赛

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 7月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2014 $50
2 名 每天 锦标赛 在 8月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 11月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 10月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 10月 2016 $75
3 名 每周 锦标赛 在 11月 2014 $100
4 名 每周 锦标赛 在 7月 2014 $50
5 名 大奖赛锦标赛 在 11月 2014 $250
5 名 每周 锦标赛 在 10月 2017 $100
5 名 每周 锦标赛 在 10月 2015 $100
6 名 每周 锦标赛 在 12月 2014 $50
6 名 每周 锦标赛 在 3月 2014 $50