成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Nov 2024, week 2 $500
1 名 Sep 2024, week 3 $500
1 名 Aug 2024, week 5 $500
1 名 Dec 2023, week 2 $500
1 名 Jun 2023, week 1 $500
1 名 May 2023, week 3 $500
1 名 May 2023, week 2 $500
1 名 Apr 2023, week 1 $500
1 名 Mar 2023, week 3 $500
1 名 Mar 2023, week 1 $500
1 名 Oct 2021, week 4 $500
1 名 Jan 2021, week 5 $500
1 名 Dec 2020, week 2 $500
1 名 Nov 2020, week 2 $500
1 名 Sep 2020, week 2 $500
1 名 Jun 2020, week 3 $500
1 名 Aug 2019, week 1 $500
2 名 Jul 2024, week 4 $250
2 名 Jul 2024, week 3 $250
2 名 Jun 2024, week 1 $250
2 名 Sep 2023, week 3 $250
2 名 Sep 2023, week 2 $250
2 名 Jul 2023, week 2 $250
2 名 Dec 2022, week 2 $250
2 名 Oct 2022, week 4 $250
2 名 Feb 2022, week 1 $250
2 名 Jan 2022, week 2 $250
2 名 Jan 2022, week 1 $250
2 名 Dec 2021, week 4 $250
2 名 Jul 2021, week 1 $250
2 名 Apr 2021, week 1 $250
2 名 Mar 2021, week 1 $250
2 名 Jun 2020, week 1 $250
2 名 Jul 2019, week 2 $250
2 名 Feb 2019, week 3 $200
3 名 Oct 2024, week 3 $100
3 名 Apr 2024, week 4 $100
3 名 Dec 2023, week 4 $100
3 名 Dec 2020, week 1 $100
3 名 Sep 2020, week 3 $100
4 名 Jun 2023, week 2 $100
4 名 Oct 2022, week 3 $100
5 名 Jan 2021, week 1 $90
5 名 Jul 2019, week 4 $90
5 名 Oct 2018, week 2 $80
6 名 Sep 2019, week 1 $80
6 名 Jul 2019, week 3 $80
7 名 Nov 2021, week 1 $70
7 名 Feb 2021, week 4 $70
7 名 May 2020, week 5 $70
7 名 May 2019, week 3 $70
8 名 Sep 2024, week 2 $60
8 名 Dec 2021, week 2 $60
10 名 Nov 2020, week 4 $40
10 名 Jul 2020, week 3 $40
11 名 Oct 2023, week 3 $30
12 名 Sep 2024, week 1 $20
12 名 Mar 2024, week 2 $20
14 名 Feb 2024, week 1 $20
14 名 Jul 2022, week 5 $20

Live CFD Trader Contest

周期 Prize
1 名 Feb 2019, week 2 $300
1 名 Dec 2018, week 3 $300
5 名 Dec 2018, week 1 $80
9 名 Mar 2019, week 1 $40

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
1 名 25 Apr 2019 $50
1 名 07 Feb 2019 $50
1 名 25 Jan 2019 $50
2 名 04 Apr 2019 $40
2 名 01 Apr 2019 $40
2 名 26 Feb 2019 $40
2 名 15 Feb 2019 $40
2 名 04 Feb 2019 $40
3 名 12 Apr 2019 $30
3 名 18 Feb 2019 $30
3 名 01 Feb 2019 $30
4 名 11 Mar 2019 $20
4 名 27 Feb 2019 $20
4 名 05 Feb 2019 $20

交易者竞赛

周期 Prize
1 名 8月 2018 $6000
3 名 12月 2010 $2500
5 名 6月 2012 $1000
9 名 9月 2012 $500
20 名 2月 2017 $500

竞赛策略

周期 Prize
2 名 1月 2022 $2500
3 名 9月 2019 $2500
4 名 12月 2016 $2000
10 名 11月 2021 $500
10 名 7月 2021 $500

文章竞赛

二元期权交易竞赛

杜卡币竞赛

技术分析竞赛

基本面分析竞赛

周期 Prize
1 名 10月 2016 $650
1 名 2月 2016 $650
3 名 7月 2018 $400
4 名 10月 2016 $350
5 名 5月 2016 $300
5 名 12月 2015 $300
6 名 9月 2016 $100
9 名 8月 2018 $100

社会交易大赛

杜高斯贝扑克