成就

Live Trader Contest

周期 Prize
2 名 Aug 2022, week 2 $250
2 名 Aug 2021, week 2 $250
3 名 Oct 2021, week 5 $100
3 名 Oct 2021, week 4 $100
4 名 Sep 2022, week 3 $100
4 名 Jul 2022, week 1 $100
4 名 Mar 2022, week 4 $100
4 名 Jul 2021, week 5 $100
5 名 Oct 2024, week 1 $90
5 名 Sep 2024, week 3 $90
5 名 Mar 2024, week 3 $90
5 名 Jul 2022, week 2 $90
5 名 Mar 2022, week 2 $90
5 名 Oct 2021, week 3 $90
6 名 Aug 2024, week 2 $80
6 名 Sep 2022, week 4 $80
6 名 Jan 2022, week 2 $80
6 名 Mar 2021, week 3 $80
7 名 Nov 2024, week 1 $70
7 名 Apr 2024, week 1 $70
7 名 Oct 2022, week 1 $70
7 名 Mar 2022, week 1 $70
7 名 Feb 2022, week 3 $70
7 名 Sep 2021, week 4 $70
8 名 Nov 2024, week 2 $60
8 名 Oct 2024, week 3 $60
8 名 Sep 2024, week 4 $60
8 名 Dec 2023, week 1 $60
8 名 Jun 2022, week 4 $60
9 名 May 2024, week 4 $50
9 名 Jun 2021, week 4 $50
9 名 Apr 2021, week 4 $50
10 名 Oct 2024, week 4 $40
10 名 Jul 2024, week 3 $40
10 名 Sep 2022, week 1 $40
10 名 Aug 2022, week 3 $40
10 名 Jul 2021, week 3 $40
10 名 Sep 2020, week 3 $40
11 名 Jul 2024, week 4 $30
11 名 Aug 2023, week 3 $30
11 名 Apr 2023, week 4 $30
11 名 Jan 2023, week 4 $30
11 名 Apr 2022, week 5 $30
11 名 Dec 2021, week 3 $30
11 名 Mar 2021, week 2 $30
12 名 Dec 2021, week 4 $20
12 名 Oct 2020, week 2 $20
13 名 Apr 2023, week 5 $20
13 名 Sep 2021, week 3 $20
14 名 Aug 2024, week 4 $20
14 名 Jun 2024, week 4 $20
14 名 Jun 2024, week 2 $20
14 名 Apr 2024, week 3 $20
14 名 May 2023, week 1 $20
14 名 May 2022, week 4 $20
14 名 Feb 2022, week 1 $20
14 名 Apr 2021, week 1 $20
14 名 Jan 2021, week 2 $20
15 名 Mar 2024, week 5 $20
15 名 Sep 2023, week 4 $20
15 名 Jul 2023, week 3 $20
16 名 Feb 2024, week 2 $10
16 名 Feb 2023, week 2 $10
16 名 Jan 2022, week 5 $10
16 名 Sep 2020, week 2 $10
17 名 Jan 2024, week 3 $10
17 名 Dec 2023, week 5 $10
17 名 Sep 2023, week 1 $10
17 名 Jul 2023, week 1 $10
17 名 Jun 2023, week 4 $10
17 名 Jul 2022, week 5 $10
17 名 Jun 2022, week 3 $10
17 名 May 2022, week 2 $10
17 名 Feb 2021, week 2 $10
17 名 Feb 2021, week 1 $10
17 名 Aug 2020, week 3 $10
18 名 Jul 2023, week 4 $10
19 名 Sep 2024, week 2 $10
19 名 Jul 2024, week 2 $10
19 名 Mar 2023, week 2 $10
19 名 Jan 2023, week 2 $10
20 名 Mar 2024, week 4 $10
20 名 Feb 2023, week 4 $10
20 名 Feb 2022, week 2 $10
20 名 Dec 2021, week 1 $10
20 名 Nov 2020, week 2 $10

交易者竞赛