成就

Live Trader Contest

周期 Prize
4 名 Jul 2019, week 3 $100
5 名 Dec 2018, week 3 $80
7 名 Oct 2021, week 5 $70
7 名 Mar 2020, week 3 $70
8 名 Jun 2019, week 5 $60
8 名 Dec 2018, week 1 $50
9 名 May 2024, week 2 $50
9 名 Jan 2024, week 2 $50
9 名 May 2021, week 4 $50
9 名 Jan 2020, week 4 $50
10 名 Jun 2024, week 2 $40
10 名 Aug 2023, week 4 $40
10 名 Feb 2022, week 4 $40
10 名 Oct 2021, week 2 $40
10 名 Jun 2021, week 3 $40
11 名 Sep 2023, week 5 $30
11 名 Sep 2023, week 4 $30
11 名 Apr 2021, week 3 $30
11 名 Aug 2020, week 4 $30
12 名 Sep 2023, week 1 $20
12 名 Jul 2023, week 5 $20
12 名 Mar 2023, week 1 $20
12 名 Mar 2022, week 1 $20
12 名 Feb 2022, week 2 $20
12 名 May 2021, week 5 $20
12 名 Jan 2021, week 4 $20
12 名 Aug 2020, week 3 $20
12 名 Jul 2019, week 4 $20
13 名 Mar 2024, week 3 $20
13 名 Dec 2023, week 1 $20
13 名 Jul 2023, week 3 $20
13 名 Feb 2021, week 3 $20
13 名 Dec 2020, week 1 $20
13 名 May 2020, week 2 $20
13 名 Feb 2020, week 3 $20
13 名 Jan 2020, week 3 $20
14 名 Jul 2024, week 1 $20
14 名 Mar 2023, week 2 $20
14 名 Jun 2022, week 2 $20
14 名 Jun 2022, week 1 $20
14 名 Apr 2022, week 3 $20
14 名 Jul 2020, week 2 $20
15 名 Jul 2024, week 2 $20
15 名 Nov 2023, week 1 $20
15 名 Sep 2023, week 3 $20
15 名 Sep 2022, week 4 $20
15 名 Aug 2022, week 1 $20
15 名 Apr 2022, week 5 $20
15 名 Apr 2022, week 1 $20
15 名 Apr 2021, week 1 $20
15 名 Feb 2020, week 4 $20
16 名 Feb 2024, week 3 $10
16 名 May 2022, week 1 $10
16 名 Aug 2021, week 4 $10
16 名 Sep 2020, week 4 $10
16 名 Feb 2020, week 2 $10
17 名 Oct 2023, week 2 $10
17 名 Mar 2020, week 2 $10
17 名 Mar 2020, week 1 $10
17 名 Jun 2019, week 2 $10
18 名 Dec 2022, week 1 $10
18 名 Oct 2022, week 2 $10
18 名 Apr 2021, week 2 $10
18 名 May 2019, week 2 $10
19 名 Aug 2023, week 2 $10
19 名 Aug 2022, week 2 $10
19 名 Feb 2022, week 1 $10
19 名 Feb 2020, week 5 $10
19 名 Apr 2019, week 1 $10
20 名 Jun 2023, week 3 $10
20 名 Aug 2022, week 4 $10
20 名 Apr 2022, week 4 $10
20 名 Jan 2022, week 3 $10
20 名 Aug 2021, week 1 $10
20 名 Dec 2019, week 2 $10

Live CFD Trader Contest

竞赛策略

周期 Prize
2 名 12月 2015 $3500
5 名 4月 2012 $1000
5 名 1月 2012 $1000
6 名 7月 2016 $1500
8 名 2月 2016 $1000
8 名 11月 2020 $500
12 名 5月 2017 $800
13 名 7月 2015 $800
14 名 1月 2016 $800