成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Nov 2023, week 4 $500
1 名 Mar 2022, week 4 $500
1 名 Mar 2020, week 4 $500
2 名 Jan 2024, week 3 $250
2 名 Dec 2023, week 5 $250
2 名 May 2022, week 4 $250
2 名 May 2022, week 3 $250
2 名 Nov 2021, week 2 $250
2 名 Feb 2021, week 1 $250
3 名 Apr 2024, week 2 $100
3 名 Dec 2023, week 1 $100
3 名 Mar 2023, week 3 $100
3 名 Jun 2022, week 4 $100
3 名 Jun 2022, week 3 $100
3 名 Jun 2022, week 1 $100
3 名 May 2022, week 2 $100
3 名 Mar 2022, week 3 $100
3 名 Jan 2021, week 5 $100
3 名 Jul 2020, week 4 $100
3 名 Mar 2020, week 3 $100
4 名 Apr 2024, week 1 $100
4 名 Sep 2023, week 1 $100
4 名 Dec 2019, week 1 $100
5 名 Feb 2024, week 2 $90
5 名 Sep 2023, week 2 $90
5 名 Nov 2022, week 2 $90
5 名 Jan 2022, week 3 $90
5 名 Jul 2020, week 1 $90
5 名 Mar 2020, week 2 $90
6 名 Apr 2024, week 3 $80
6 名 Oct 2023, week 1 $80
6 名 Aug 2022, week 3 $80
6 名 May 2022, week 1 $80
6 名 May 2021, week 5 $80
6 名 Jan 2021, week 1 $80
6 名 Nov 2020, week 3 $80
6 名 Jun 2020, week 4 $80
6 名 Mar 2020, week 1 $80
6 名 Feb 2020, week 1 $80
7 名 Jan 2024, week 2 $70
7 名 Nov 2023, week 3 $70
7 名 Aug 2023, week 4 $70
7 名 Dec 2022, week 2 $70
7 名 Dec 2022, week 1 $70
7 名 Aug 2022, week 4 $70
7 名 Apr 2022, week 5 $70
7 名 Nov 2020, week 4 $70
7 名 Oct 2020, week 4 $70
7 名 Feb 2020, week 2 $70
7 名 Apr 2019, week 2 $70
8 名 Mar 2024, week 1 $60
8 名 Jan 2022, week 2 $60
8 名 Apr 2020, week 1 $60
8 名 Dec 2019, week 4 $60
9 名 Jun 2024, week 1 $50
9 名 Feb 2020, week 5 $50
9 名 Nov 2019, week 5 $50
10 名 Dec 2021, week 3 $40
10 名 Aug 2021, week 2 $40
10 名 Aug 2021, week 1 $40
10 名 Dec 2020, week 4 $40
10 名 Jan 2020, week 4 $40
10 名 Dec 2019, week 3 $40
11 名 Jul 2024, week 3 $30
11 名 Sep 2023, week 3 $30
11 名 May 2020, week 4 $30
12 名 Jul 2021, week 5 $20
13 名 Jan 2024, week 1 $20
13 名 Oct 2020, week 1 $20
13 名 Aug 2019, week 1 $20
14 名 Mar 2024, week 5 $20
14 名 Oct 2023, week 2 $20
14 名 Oct 2022, week 5 $20
14 名 Nov 2019, week 4 $20
15 名 Jun 2021, week 1 $20
15 名 Oct 2020, week 3 $20
15 名 Jan 2020, week 1 $20
16 名 Mar 2024, week 3 $10
16 名 Mar 2023, week 2 $10
16 名 Feb 2020, week 3 $10
17 名 Apr 2021, week 3 $10
18 名 Sep 2023, week 5 $10
19 名 Nov 2019, week 1 $10
20 名 Aug 2020, week 4 $10
20 名 Apr 2020, week 4 $10
20 名 Jan 2020, week 3 $10

交易者竞赛

周期 Prize
5 名 1月 2016 $1500
8 名 4月 2016 $1000
13 名 1月 2015 $100
17 名 12月 2016 $500
21 名 2月 2018 $200

二元期权交易竞赛

周期 Prize
4 名 5月 2015 $500
6 名 9月 2016 $300
8 名 3月 2016 $300
9 名 4月 2018 $300
11 名 7月 2015 $300
12 名 2月 2018 $300

Touch Binaries Contest

周期 Prize
8 名 8月 2017 $300
11 名 3月 2018 $300
12 名 2月 2018 $300
14 名 6月 2018 $300
15 名 5月 2018 $300

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

基本面分析竞赛

周期 Prize
1 名 9月 2015 $650
3 名 6月 2015 $350
3 名 3月 2015 $350
5 名 11月 2016 $300
9 名 12月 2016 $100
10 名 12月 2016 $100

社会交易大赛

周期 Prize
11 名 8月 2018 $100
11 名 2月 2017 $100
13 名 3月 2018 $100
14 名 8月 2016 $100
18 名 6月 2018 $100

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每周 锦标赛 在 10月 2017 $500
1 名 每周 锦标赛 在 12月 2016 $500
1 名 每周 锦标赛 在 5月 2016 $500
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2017 $125
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 9月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 2月 2016 $125
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 4月 2015 $100
2 名 每周 锦标赛 在 11月 2016 $200
2 名 每天 锦标赛 在 8月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 7月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 6月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 5月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 2月 2017 $75
2 名 每天 锦标赛 在 11月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 10月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 4月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 3月 2016 $75
2 名 每天 锦标赛 在 11月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 11月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 10月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 9月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 8月 2015 $75
2 名 每天 锦标赛 在 8月 2015 $75
3 名 每周 锦标赛 在 5月 2015 $150
4 名 每周 锦标赛 在 2月 2017 $100
4 名 每周 锦标赛 在 9月 2016 $100
4 名 每周 锦标赛 在 4月 2016 $100
4 名 每周 锦标赛 在 9月 2015 $100
5 名 每周 锦标赛 在 3月 2017 $100
5 名 每周 锦标赛 在 2月 2016 $100
5 名 每周 锦标赛 在 5月 2015 $100
6 名 每周 锦标赛 在 9月 2016 $100
6 名 每周 锦标赛 在 3月 2016 $100