成就

Live Trader Contest

周期 Prize
9 名 Feb 2021, week 1 $50
9 名 Dec 2018, week 2 $40
10 名 Feb 2019, week 4 $30
11 名 Nov 2024, week 3 $30
11 名 Oct 2024, week 2 $30
11 名 Apr 2024, week 1 $30
11 名 Dec 2022, week 4 $30
11 名 Aug 2019, week 4 $30
11 名 Jul 2019, week 3 $30
11 名 Apr 2019, week 3 $30
12 名 Oct 2024, week 3 $20
12 名 Jun 2024, week 1 $20
12 名 Sep 2023, week 4 $20
12 名 Jul 2023, week 4 $20
12 名 Oct 2022, week 5 $20
12 名 Jul 2022, week 1 $20
12 名 Mar 2022, week 3 $20
12 名 Jan 2022, week 4 $20
12 名 Oct 2020, week 5 $20
13 名 Jul 2024, week 1 $20
13 名 Oct 2022, week 3 $20
13 名 Oct 2022, week 2 $20
13 名 Apr 2022, week 4 $20
13 名 Feb 2020, week 2 $20
13 名 Mar 2019, week 4 $20
14 名 Aug 2024, week 1 $20
14 名 May 2024, week 1 $20
14 名 Nov 2023, week 2 $20
14 名 Oct 2023, week 1 $20
14 名 Aug 2023, week 4 $20
14 名 Jun 2023, week 4 $20
14 名 May 2023, week 3 $20
14 名 Apr 2023, week 4 $20
14 名 Jan 2023, week 3 $20
14 名 Sep 2022, week 1 $20
14 名 Aug 2022, week 3 $20
14 名 Jul 2022, week 2 $20
14 名 Oct 2021, week 1 $20
14 名 Mar 2020, week 4 $20
14 名 Jun 2019, week 3 $20
15 名 Aug 2024, week 5 $20
15 名 Aug 2024, week 2 $20
15 名 Jun 2024, week 5 $20
15 名 Mar 2024, week 3 $20
15 名 Oct 2023, week 3 $20
15 名 Oct 2023, week 2 $20
15 名 Aug 2023, week 1 $20
15 名 Jun 2023, week 2 $20
15 名 Jan 2023, week 4 $20
15 名 Nov 2022, week 4 $20
15 名 Aug 2022, week 2 $20
15 名 Jun 2022, week 4 $20
15 名 Jun 2022, week 2 $20
15 名 Jun 2022, week 1 $20
15 名 May 2022, week 3 $20
15 名 Mar 2022, week 4 $20
15 名 Jan 2022, week 3 $20
15 名 Sep 2021, week 1 $20
15 名 Sep 2020, week 1 $20
15 名 Apr 2020, week 3 $20
15 名 Apr 2020, week 1 $20
15 名 Feb 2020, week 1 $20
15 名 Mar 2019, week 3 $20
16 名 Sep 2024, week 4 $10
16 名 May 2024, week 3 $10
16 名 Sep 2023, week 1 $10
16 名 Jan 2022, week 1 $10
16 名 Dec 2020, week 2 $10
16 名 Nov 2020, week 3 $10
16 名 Nov 2020, week 2 $10
16 名 May 2020, week 5 $10
16 名 Apr 2020, week 4 $10
16 名 Oct 2019, week 2 $10
17 名 Jul 2024, week 4 $10
17 名 Jun 2023, week 1 $10
17 名 Apr 2023, week 2 $10
17 名 Feb 2023, week 2 $10
17 名 Jul 2022, week 4 $10
17 名 May 2022, week 4 $10
17 名 Apr 2022, week 3 $10
17 名 Feb 2022, week 1 $10
17 名 Mar 2021, week 3 $10
17 名 Aug 2020, week 4 $10
17 名 Jul 2020, week 3 $10
17 名 May 2020, week 4 $10
17 名 Feb 2020, week 3 $10
17 名 Nov 2019, week 5 $10
17 名 Nov 2019, week 4 $10
17 名 May 2019, week 2 $10
18 名 Mar 2024, week 1 $10
18 名 Feb 2024, week 1 $10
18 名 Oct 2023, week 4 $10
18 名 Jul 2023, week 2 $10
18 名 Jul 2023, week 1 $10
18 名 May 2023, week 2 $10
18 名 Oct 2022, week 1 $10
18 名 Sep 2021, week 2 $10
18 名 May 2021, week 2 $10
18 名 May 2021, week 1 $10
18 名 Jul 2020, week 2 $10
18 名 Mar 2020, week 3 $10
18 名 Nov 2019, week 2 $10
18 名 Jul 2019, week 4 $10
18 名 May 2019, week 3 $10
18 名 Apr 2019, week 1 $10
19 名 Sep 2024, week 3 $10
19 名 Apr 2024, week 2 $10
19 名 Feb 2024, week 4 $10
19 名 Jan 2024, week 1 $10
19 名 Mar 2023, week 1 $10
19 名 Feb 2023, week 4 $10
19 名 Dec 2021, week 4 $10
19 名 Nov 2021, week 4 $10
19 名 Oct 2021, week 5 $10
19 名 Aug 2021, week 4 $10
19 名 May 2021, week 3 $10
19 名 Apr 2021, week 2 $10
19 名 Mar 2021, week 4 $10
19 名 Feb 2021, week 4 $10
19 名 Mar 2020, week 2 $10
19 名 Dec 2019, week 2 $10
19 名 Jun 2019, week 5 $10
19 名 Apr 2019, week 4 $10
20 名 Oct 2024, week 4 $10
20 名 Sep 2024, week 2 $10
20 名 Dec 2023, week 2 $10
20 名 Jul 2023, week 5 $10
20 名 Apr 2023, week 1 $10
20 名 Nov 2022, week 1 $10
20 名 Mar 2022, week 2 $10
20 名 Dec 2021, week 3 $10
20 名 Nov 2021, week 1 $10
20 名 Aug 2020, week 2 $10
20 名 Nov 2019, week 3 $10
20 名 Aug 2019, week 2 $10

Live Binary Trader Contest

周期 Prize
3 名 06 Feb 2019 $30
6 名 28 Mar 2019 $10
7 名 13 Feb 2019 $10
7 名 04 Jan 2019 $10
7 名 02 Jan 2019 $10
8 名 15 Mar 2019 $10
8 名 20 Feb 2019 $10
9 名 12 Mar 2019 $10
9 名 25 Feb 2019 $10
9 名 22 Jan 2019 $10

交易者竞赛

周期 Prize
9 名 3月 2018 $1000
15 名 7月 2018 $500
16 名 8月 2017 $500
23 名 2月 2018 $200

Touch Binaries Contest

杜卡币竞赛