成就

Live Trader Contest

周期 Prize
2 名 Nov 2023, week 1 $250
3 名 Aug 2024, week 1 $100
3 名 Mar 2024, week 2 $100
3 名 Oct 2023, week 4 $100
3 名 Aug 2023, week 3 $100
3 名 Nov 2022, week 1 $100
3 名 Aug 2022, week 1 $100
4 名 Dec 2023, week 1 $100
4 名 Oct 2023, week 2 $100
4 名 Mar 2023, week 3 $100
4 名 Sep 2022, week 4 $100
5 名 Oct 2022, week 2 $90
6 名 Oct 2024, week 4 $80
6 名 Sep 2024, week 3 $80
6 名 Jan 2024, week 2 $80
6 名 Dec 2023, week 3 $80
6 名 Sep 2023, week 2 $80
6 名 Jul 2023, week 3 $80
6 名 Sep 2022, week 2 $80
6 名 Sep 2022, week 1 $80
7 名 Sep 2024, week 4 $70
7 名 Dec 2023, week 5 $70
7 名 Dec 2023, week 4 $70
7 名 Sep 2023, week 3 $70
7 名 Jun 2023, week 2 $70
7 名 Jun 2023, week 1 $70
7 名 May 2023, week 3 $70
7 名 Apr 2023, week 3 $70
7 名 Mar 2023, week 2 $70
7 名 Nov 2022, week 4 $70
7 名 Oct 2022, week 3 $70
7 名 Jun 2022, week 3 $70
7 名 May 2022, week 2 $70
7 名 Apr 2022, week 2 $70
8 名 Oct 2024, week 1 $60
8 名 May 2024, week 2 $60
8 名 May 2023, week 2 $60
8 名 Jan 2023, week 2 $60
8 名 Dec 2022, week 1 $60
9 名 Apr 2023, week 5 $50
9 名 Apr 2023, week 4 $50
10 名 Feb 2024, week 1 $40
10 名 Feb 2023, week 1 $40
10 名 Jul 2022, week 2 $40
10 名 May 2022, week 4 $40
10 名 Apr 2022, week 5 $40
10 名 Mar 2022, week 4 $40
10 名 Mar 2022, week 3 $40
10 名 Mar 2022, week 1 $40
11 名 Aug 2024, week 4 $30
11 名 Jul 2024, week 1 $30
11 名 Jun 2024, week 5 $30
11 名 Feb 2024, week 2 $30
11 名 Jul 2023, week 4 $30
11 名 Jul 2023, week 1 $30
11 名 Feb 2023, week 2 $30
11 名 Nov 2022, week 2 $30
11 名 Sep 2022, week 3 $30
11 名 Jun 2022, week 4 $30
11 名 Mar 2022, week 2 $30
11 名 Feb 2022, week 4 $30
12 名 Sep 2024, week 2 $20
12 名 Jun 2024, week 2 $20
12 名 Sep 2023, week 5 $20
12 名 Aug 2023, week 1 $20
12 名 Jul 2022, week 4 $20
12 名 May 2022, week 3 $20
13 名 Oct 2022, week 4 $20
13 名 Jun 2022, week 1 $20
14 名 Jan 2024, week 3 $20
14 名 Dec 2023, week 2 $20
14 名 Dec 2022, week 3 $20
14 名 Jan 2022, week 5 $20
16 名 Jun 2023, week 4 $10
16 名 Jun 2023, week 3 $10
16 名 Apr 2023, week 2 $10
16 名 Dec 2022, week 5 $10
16 名 Dec 2022, week 4 $10
16 名 Aug 2022, week 3 $10
18 名 Oct 2024, week 2 $10
19 名 Apr 2024, week 1 $10
19 名 Nov 2023, week 4 $10
19 名 Nov 2023, week 2 $10

交易者竞赛

周期 Prize
2 名 9月 2013 $2500
7 名 11月 2013 $500
14 名 1月 2018 $500
17 名 3月 2015 $200
18 名 11月 2015 $500
18 名 8月 2013 $100

竞赛策略

周期 Prize
2 名 5月 2016 $3500
3 名 6月 2019 $2500
6 名 6月 2017 $1500
10 名 7月 2017 $1000
10 名 10月 2016 $1000

二元期权交易竞赛

周期 Prize
2 名 5月 2016 $2000
4 名 3月 2017 $600
4 名 4月 2016 $600
4 名 10月 2014 $300
5 名 10月 2015 $400
7 名 3月 2016 $300

杜卡币竞赛

信号提供商大奖赛

基本面分析竞赛

社会交易大赛

周期 Prize
2 名 1月 2016 $800
2 名 11月 2015 $800
3 名 1月 2018 $600
6 名 3月 2018 $200
7 名 3月 2016 $200
17 名 10月 2016 $100
20 名 9月 2016 $100

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每天 锦标赛 在 10月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 8月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 7月 2014 $50
1 名 每天 锦标赛 在 5月 2014 $50
2 名 每周 锦标赛 在 5月 2014 $200
6 名 每周 锦标赛 在 10月 2014 $50
8 名 大奖赛锦标赛 在 12月 2014 $100