成就

Live Trader Contest

周期 Prize
1 名 Jun 2022, week 2 $500
2 名 Feb 2024, week 4 $250
2 名 Oct 2022, week 1 $250
2 名 Jul 2022, week 1 $250
2 名 Jun 2022, week 4 $250
2 名 Nov 2020, week 1 $250
2 名 Jul 2020, week 3 $250
2 名 Feb 2020, week 3 $250
2 名 Jan 2020, week 3 $250
2 名 Oct 2019, week 2 $250
3 名 Apr 2024, week 3 $100
3 名 Sep 2022, week 3 $100
3 名 Jul 2022, week 4 $100
3 名 Jan 2022, week 3 $100
3 名 Oct 2020, week 4 $100
3 名 May 2019, week 4 $100
3 名 Feb 2019, week 2 $100
4 名 Jan 2024, week 4 $100
4 名 Aug 2022, week 3 $100
4 名 Jul 2022, week 3 $100
4 名 May 2022, week 1 $100
4 名 Jan 2022, week 4 $100
4 名 Sep 2021, week 4 $100
4 名 May 2021, week 5 $100
4 名 Aug 2020, week 4 $100
4 名 Jun 2019, week 3 $100
4 名 Apr 2019, week 4 $100
4 名 Mar 2019, week 3 $100
5 名 Mar 2024, week 2 $90
5 名 Mar 2024, week 1 $90
5 名 Feb 2024, week 1 $90
5 名 Aug 2022, week 2 $90
5 名 Apr 2022, week 3 $90
5 名 Jan 2022, week 5 $90
5 名 Nov 2021, week 3 $90
5 名 Aug 2021, week 4 $90
5 名 Jul 2021, week 1 $90
5 名 Feb 2021, week 1 $90
5 名 Sep 2020, week 1 $90
5 名 Aug 2020, week 2 $90
5 名 May 2020, week 5 $90
5 名 Feb 2020, week 1 $90
5 名 Mar 2019, week 4 $90
5 名 Nov 2018, week 2 $80
6 名 Apr 2024, week 4 $80
6 名 Apr 2024, week 2 $80
6 名 Aug 2022, week 1 $80
6 名 May 2022, week 2 $80
6 名 Apr 2022, week 5 $80
6 名 Apr 2022, week 4 $80
6 名 Sep 2021, week 3 $80
6 名 Sep 2021, week 1 $80
6 名 Aug 2021, week 1 $80
6 名 Jul 2021, week 3 $80
6 名 Apr 2021, week 1 $80
6 名 Oct 2020, week 5 $80
6 名 Oct 2020, week 1 $80
6 名 May 2019, week 3 $80
6 名 Mar 2019, week 2 $80
6 名 Feb 2019, week 3 $70
7 名 Dec 2021, week 4 $70
7 名 Sep 2021, week 2 $70
7 名 Aug 2021, week 2 $70
7 名 Jul 2021, week 4 $70
7 名 Jun 2021, week 4 $70
7 名 Sep 2020, week 4 $70
7 名 Jun 2020, week 2 $70
7 名 Nov 2019, week 2 $70
7 名 Jun 2019, week 1 $70
8 名 Nov 2020, week 3 $60
8 名 Oct 2020, week 3 $60
8 名 Aug 2020, week 3 $60
8 名 Mar 2020, week 2 $60
8 名 Jan 2020, week 4 $60
8 名 Sep 2019, week 3 $60
8 名 Mar 2019, week 1 $50
8 名 Feb 2019, week 1 $50
9 名 Jul 2022, week 5 $50
9 名 Feb 2022, week 2 $50
9 名 Jan 2022, week 2 $50
9 名 Dec 2021, week 2 $50
9 名 Nov 2021, week 4 $50
9 名 Jun 2021, week 3 $50
9 名 Jun 2021, week 2 $50
9 名 Jun 2021, week 1 $50
9 名 Apr 2021, week 2 $50
9 名 Nov 2020, week 2 $50
9 名 Aug 2020, week 5 $50
9 名 Jun 2020, week 1 $50
9 名 Mar 2020, week 1 $50
9 名 Jun 2019, week 2 $50
9 名 May 2019, week 2 $50
9 名 Apr 2019, week 2 $50
10 名 Jan 2024, week 2 $40
10 名 Apr 2023, week 1 $40
10 名 May 2021, week 2 $40
10 名 Feb 2020, week 5 $40
10 名 Feb 2020, week 4 $40
11 名 Jan 2021, week 2 $30
11 名 Oct 2020, week 2 $30
11 名 Oct 2019, week 1 $30
12 名 Feb 2022, week 1 $20
12 名 Dec 2018, week 5 $10
13 名 Jan 2022, week 1 $20
14 名 Jul 2021, week 2 $20
16 名 Jul 2021, week 5 $10
17 名 Dec 2019, week 4 $10
19 名 Jan 2020, week 2 $10

交易者竞赛

竞赛策略

文章竞赛

周期 Prize
1 名 11月 2015 $1800
3 名 2月 2015 $600
3 名 1月 2015 $600
4 名 11月 2014 $300
5 名 12月 2014 $300
6 名 6月 2015 $200
7 名 7月 2015 $200
7 名 4月 2015 $200
9 名 1月 2016 $400
9 名 8月 2015 $300
9 名 3月 2015 $200

二元期权交易竞赛

每日股票期权竞赛

杜卡币竞赛

技术分析竞赛

周期 Prize
5 名 1月 2015 $204
8 名 2月 2017 $370
10 名 7月 2017 $360
11 名 4月 2017 $250
13 名 12月 2014 $100

信号提供商大奖赛

基本面分析竞赛

周期 Prize
1 名 10月 2015 $650
2 名 2月 2016 $550
2 名 10月 2015 $550
3 名 5月 2015 $350
4 名 10月 2015 $350
5 名 11月 2015 $300
5 名 4月 2015 $200
7 名 3月 2017 $100

社会交易大赛

杜高斯贝扑克

周期 Prize
1 名 每天 锦标赛 在 7月 2015 $125
1 名 每天 锦标赛 在 3月 2015 $100
1 名 每天 锦标赛 在 1月 2015 $50
1 名 每天 锦标赛 在 12月 2014 $50
2 名 大奖赛锦标赛 在 2月 2015 $1000
6 名 每周 锦标赛 在 8月 2015 $100
6 名 每周 锦标赛 在 7月 2015 $100
7 名 大奖赛锦标赛 在 6月 2015 $250