التحقيقات

المركز الفترة الزمنية Prize
3 المركز Apr 2023, week 4 $100
3 المركز May 2020, week 5 $100
3 المركز Feb 2019, week 1 $100
4 المركز Jun 2020, week 4 $100
6 المركز Dec 2022, week 2 $80
6 المركز Dec 2019, week 4 $80
6 المركز Jan 2019, week 1 $70
7 المركز Jan 2023, week 4 $70
7 المركز May 2020, week 4 $70
7 المركز Apr 2020, week 4 $70
7 المركز Mar 2020, week 2 $70
7 المركز Apr 2019, week 3 $70
7 المركز Mar 2019, week 1 $60
8 المركز Mar 2020, week 1 $60
9 المركز Apr 2023, week 3 $50
9 المركز Apr 2023, week 1 $50
10 المركز Jun 2023, week 2 $40
10 المركز Sep 2021, week 4 $40
10 المركز Oct 2020, week 4 $40
11 المركز May 2021, week 4 $30
11 المركز May 2020, week 2 $30
11 المركز May 2020, week 1 $30
11 المركز Dec 2019, week 3 $30
12 المركز Oct 2020, week 1 $20
12 المركز Apr 2020, week 2 $20
12 المركز Mar 2019, week 3 $20
13 المركز Mar 2023, week 4 $20
13 المركز Dec 2022, week 5 $20
13 المركز Dec 2020, week 3 $20
14 المركز Jun 2021, week 1 $20
14 المركز Feb 2021, week 3 $20
14 المركز Dec 2020, week 2 $20
15 المركز May 2023, week 2 $20
15 المركز Sep 2021, week 3 $20
15 المركز Jul 2019, week 4 $20
17 المركز Feb 2023, week 1 $10
17 المركز May 2021, week 5 $10
17 المركز Nov 2020, week 2 $10
17 المركز Jul 2020, week 4 $10
17 المركز Mar 2019, week 4 $10
18 المركز May 2023, week 3 $10
18 المركز Feb 2020, week 5 $10
18 المركز Aug 2019, week 2 $10
19 المركز Jan 2021, week 3 $10
19 المركز Apr 2020, week 3 $10
20 المركز May 2021, week 2 $10
20 المركز Dec 2020, week 1 $10
20 المركز Sep 2020, week 1 $10

مسابقة المتداولين

مسابقة الاستراتيجية

مسابقة الدوكات

المركز الفترة الزمنية Prize
43 المركز كانون الثاني 2016 $350
84 المركز تموز 2017 $250
85 المركز كانون الثاني 2017 $250
90 المركز تموز 2018 $250

مسابقة التداول الاجتماعي

المركز الفترة الزمنية Prize
1 المركز آذار 2015 $1000
5 المركز November 2017 $200
7 المركز نيسان 2015 $200
9 المركز كانون الاول 2015 $200
10 المركز نيسان 2017 $200